|  |  |  |  |
| Número de pieza | CX2 | CX4 | CX6-DL | CX8-DL |
| Eco de Pulso (PE) | 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999") | 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999") | 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999") | 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999") |
| Eco-Eco a Través de Pintura (EE) | | 2.54 - 20.00mm (0.100-0.787") | 2.54 - 20.00mm (0.100-0.787") | 2.54 - 20.00mm (0.100-0.787") |
| Modo Velocidad (VM) | | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/s) | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/s) | 1,250-10,000m/s (0.0492 - 0.3937in/s) |
| Precisión de Medición |
| Eco de Pulso (PE) | 0.1mm (0.63-19.99mm) 0.5% (20.00-500.00mm) | 0.1mm (0.63-19.99mm) 0.5% (20.00-500.00mm) | 0.05mm (0.63-9.99mm) 0.5% (10.00-500.00mm) 0.004" (0.025-0.393") 0.5% (0.394-20.00") | 0.05mm (0.63-9.99mm) 0.5% (10.00-500.00mm) 0.004" (0.025-0.393") 0.5% (0.394-20.00") |
| Eco-Eco a Través de Pintura (EE) | 0.1mm (2.54-25.4mm) | 0.1mm (2.54-25.4mm) | 0.05mm (2.54-9.99mm) 0.5% (10.00-20.00mm) 0.004" (0.100-0.393") 0.5% (0.394-0.787") | 0.05mm (2.54-9.99mm) 0.5% (10.00-20.00mm) 0.004" (0.100-0.393") 0.5% (0.394-0.787") |
| Estructura de menú fácil de usar en múltiples idiomas |  |  |  |  |
| Robusto, resistente a impactos, al agua y al polvo, equivalente a IP64 |  |  |  |  |
| Pantalla a color brillante; con retroiluminación permanente |  |  |  |  |
| Sensor de luz ambiental, con brillo ajustable |  |  |  |  |
| Pantalla resistente a arañazos y solventes; TFT de 2.4" (6cm) |  |  |  |  |
| Botones grandes con respuesta táctil positiva |  |  |  |  |
| Fuente de alimentación USB; a través de PC |  |  |  |  |
| Actualizaciones de software del medidor a través de DakMaster Software |  |  |  |  |
| 2 años de garantía del medidor |  |  |  |  |
| Límites: 40 advertencias audibles y visuales de aprobado/fallo definibles | | | |  |
| Modo de Medición |
| Eco de Pulso (PE) |  |  |  |  |
| Eco-Eco a Través de Pintura (EE) | |  |  |  |
| Modo Velocidad (VM) | | |  |  |
| Velocidad de Medición |
| 4, 8, 16Hz | | 4Hz | 4, 8, 16Hz | 4, 8, 16Hz |
| Rango de Espesor |
| PE 0.63-500mm (0.025-19.999") | |  |  |  |
| EE 2.54 - 25.4mm (0.100-1.0") | |  |  |  |
| Unidades de Medición |
| mm o pulgadas | |  |  |  |
| m/s, pulgada/s | | |  |  |
| Indicador de Repetibilidad / Estabilidad |  |  |  |  |
| Modo de Pantalla |
| Lectura |  | |  |  |
| Estadísticas seleccionadas | | |  |  |
| Gráfico de barras de espesor de escaneo | | |  |  |
| Gráfico de ejecución | | |  |  |
| Lecturas y Diferencial | | | |  |
| Pantalla de sección transversal B-Scan | | | |  |
| Resolución de Lectura Seleccionable |
| Baja; 0.1mm, 0.01 pulgada, 10m/s, o 0.001 pulg/s |  |  |  |  |
| Alta; 0.01mm, 0.001 pulgada, 1m/s, o 0.0001 pulg/s | | |  |  |
| Estadísticas |
| Número de lecturas, n; Promedio, x ; Desviación estándar, . | | |  |  |
| Lectura más baja, Lo; Lectura más alta, Hi | | |  |  |
| Valor de límite bajo / alto | | | |  |
| Valor de rango de lectura | | | |  |
| Valor nominal | | | |  |
| Número de lecturas por debajo del límite inferior | | | |  |
| Número de lecturas por encima del límite superior | | | |  |
| Opciones de Calibración |
| Cero (usando el disco de cero integral) | |  |  |  |
| 1 - punto | |  |  |  |
| 2 - puntos | | |  |  |
| Selección de material; 39 materiales preestablecidos | |  |  |  |
| Fábrica; restablece la calibración de fábrica | |  |  |  |
| Velocidad (velocidad del sonido) | | |  |  |
| Valor de espesor conocido | | |  |  |
| Características de Calibración |
| Bloqueo de calibración; con bloqueo PIN opcional | | |  |  |
| Función de prueba de calibración | | |  |  |
| Memorias de calibración: 3 memorias programables | | | |  |
| Advertencia de medición fuera de calibración | | | |  |
| Registro de Datos |
| Número de lecturas | | | 1,500 | 100,000 |
| Número de lotes | | | 1 | 1,000 |
| Lotes secuenciales | | |  |  |
| Lotes en cuadrícula | | | |  |
| Modo de tamaño de lote fijo; con enlace de lotes | | | |  |
| Entrada obstruida; añadir 'obst' en la ubicación de la cuadrícula | | | |  |
| Eliminar última lectura | | |  |  |
| Fecha y hora | | |  |  |
| Revisar, borrar y eliminar lotes | | |  |  |
| Nombres de lotes alfanuméricos; definibles por el usuario | | | |  |
| Gráfico de revisión de lotes | | | |  |
| Salida de Datos |
| USB a PC | |  |  |  |
| Bluetooth a PC, dispositivos Android e iOS | | |  |  |
| Software DakMaster | | |  |  |
| Tipo de Sonda Transductora |
| Doble Elemento | |  |  |  |
| Reconocimiento automático de transductor |  |  |  |  |
| Corrección automática de trayectoria en V |  |  |  |  |