| Rango de Medición Total (depende del material y del tipo de transductor/sonda) 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm | Rango de Medición en Acero (con sonda estándar T-102-3300) 0.025 - 6.00 pulgadas 0.60 - 150.0 mm |
El Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico Checkline TI-25MX mide con precisión el espesor de la pared y el grado de corrosión de todos los metales, cerámicas, vidrio y la mayoría de los plásticos rígidos, ¡desde un solo lado! Puede medir espesores de hasta 36 pulgadas (915 mm), dependiendo del material y el transductor. El Checkline TI-25MX combina las mejores características del TI-25SX, permitiendo al operador seleccionar entre 8 materiales preestablecidos, así como programar 2 velocidades de material personalizadas. Los materiales preestablecidos son los siguientes:
|
|
Además, el usuario puede ajustar la velocidad según lo desee y calibrar a una muestra de espesor conocido; la velocidad acústica óptima se calcula automáticamente. En circunstancias especiales, para optimizar la linealidad en un amplio rango, el usuario puede realizar una calibración de 2 puntos con dos muestras de espesor conocido. La velocidad óptima se calcula automáticamente para proporcionar la mayor precisión y linealidad entre los puntos de calibración bajo y alto. La calibración y otros parámetros de configuración se pueden bloquear para evitar ajustes accidentales.
La calibración se puede bloquear para evitar ajustes accidentales.
El TI-25MX se puede utilizar en modo de Lectura de Espesor Único o en modo de Escaneo, donde la sonda se arrastra sobre un área de medición grande. Se mostrará la lectura de espesor mínima registrada durante el "escaneo".
La sonda del TI-25MX es impermeable y se puede sumergir en agua. El medidor es resistente a los impactos y está sellado ambientalmente (IP65) para proporcionar un funcionamiento sin problemas en las condiciones de campo más difíciles.
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro Mínimo de Muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | na | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | na |
| Rango de Medición Total (Acero) | 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm (depende del material y del tipo de transductor/sonda) |
| Rango de Medición (Acero) | 0.025-6.000 pulgadas 0.60-150.0 mm (con transductor estándar T-102-3300) |
| Resolución | 0.001 pulgadas (0.01 mm) |
| Modo de Medición | Pulso-Eco (P-E) |
| Rango de Velocidad | 0.0120 a .7300 pulg/s. 305 a 18,542 metros/seg |
| Ajuste de GANANCIA | GANANCIA ajustable de 5 posiciones (MUY BAJA, BAJA, MEDIA, ALTA, MUY ALTA), en pasos de 3dB, 40-52dB |
| Sonda (Estándar) | Transductor de doble elemento de 1/4", 5 MHz, la superficie de desgaste real es de 5/8" (17 mm), p/n T-102-3300 |
| Sondas (opcionales) | 1 a 10 MHz, de 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de Desgaste de la Sonda | PEEK (Polieteretercetona) |
| Cable | Cable impermeable de 1.2m (4ft.) con conectores de desconexión rápida no polarizados |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con una altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125 pulgadas para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos |
| Retroiluminación de la Pantalla | La retroiluminación es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionable (Bajo, Medio, Alto) |
| Frecuencia de Actualización de la Pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Modo de Escaneo | 100 Hz (100 actualizaciones/seg), Muestra la lectura más baja encontrada durante un escaneo |
| Límites de Temp. | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas de alta temperatura disponibles |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (se pueden usar pilas recargables) |
| Duración de la Batería | 45 horas de uso continuo |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Dimensiones | 64 x 131 x 32 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, botella de 4 oz. de fluido acoplante, Certificado de Calibración NIST, 2 pilas AA, instrucciones de funcionamiento, estuche de transporte de plástico duro. |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de extremo de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de la Carcasa | IP65 |
| Certificaciones | Trazable por NIST y MIL-STD-45662A |
| Teclado | Membrana sellada resistente tanto al agua como a los productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con retroalimentación táctil |
| Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Para Bloquear la Configuración | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "+" mientras enciende el medidor El icono de BLOQUEO se iluminará en la pantalla |
| Para Desbloquear la Configuración | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "-" mientras enciende el medidor El icono de BLOQUEO se apagará |
| Garantía | Medidor: 5 Años Sondas: 90 Días |
TI-25-UW-50
Conjunto de Sonda / Cable Subacuático de 50 Pies
| Medidor Ultrasónico de Espesor de Pared Checkline TI-25MX - Hoja de Datos |
| Medidor Ultrasónico de Espesor de Pared Checkline TI-25MX - Manual de Instrucciones |