Rango de Medición en Acero(con sonda estándar T-102-2700)
Modo Pulso-Eco (PE)(Detección de Picaduras y Defectos) - 0.040 a 8.00 pulgadas / 1.00 a 199.9mm
Modo Eco-Eco (EE)(A Través de Pintura y Recubrimientos) - 0.100 a 1.000 pulgadas / 2.54 a 25.40 mm
Rango de Medición Total(Depende de la Sonda)
Modo Pulso-Eco (PE)(Detección de Picaduras y Defectos) - 0.025 a 36.000 pulgadas / 0.63 a 914.4 mm
Modo Eco-Eco (EE)(A Través de Pintura y Recubrimientos) - 0.100 a 1.000 pulgadas / 2.54 a 25.40 mm
El Medidor de Espesor de Pared Checkline TI-25DLXT mide con precisión el espesor de la pared y el grado de corrosión detodoslos metales, cerámicas, vidrio y la mayoría de los plásticos rígidos desde un solo lado. Cuando se opera en Modo E-E (Modo a Través de Pintura), el recubrimiento se elimina de la lectura y el medidor mostrará solo el espesor de la pared metálica.
El Checkline TI-25DLXT ofrece registro de datos para 10,000 valores con 250 lecturas por lote, hasta 40 lotes separados y Salida USB. Los datos pueden transferirse a cualquier programa en formato CSV o visualizarse en el Software Datacomm (descarga gratuita).
El TI-25DLXT permite al operador seleccionar entre 8 materiales preestablecidos, así como programar 2 velocidades de material personalizadas, además permite el ajuste libre de la velocidad y permite al usuario final calibrar a una muestra de espesor conocido donde la velocidad se calcula automáticamente. Además, para optimizar la linealidad en un amplio rango, el usuario puede realizar una calibración de 2 puntos a dos muestras de espesor conocido. La velocidad óptima se calcula automáticamente para proporcionar la mayor precisión y linealidad entre los puntos de calibración bajo y alto.
La sonda del TI-25DLXT es resistente al agua y puede sumergirse. El medidor es resistente a los impactos y está sellado ambientalmente (IP65) para proporcionar un funcionamiento sin problemas en las condiciones de campo más exigentes.
El TI-25DLXT se puede usar con cualquiera de los siguientes transductores de doble elemento de alta amortiguación diseñados específicamente para su uso con el modo E-E a través de pintura.
T-101-2700, 3/16" de Diámetro, Transductor de alta amortiguación de 5.0 MHz para medición a través de pintura
T-101-3700, 3/16" de Diámetro, Transductor de alta amortiguación de 7.5 MHz para medición a través de pintura
T-102-2700, 1/4" de Diámetro, Transductor de alta amortiguación de 5.0 MHz para medición a través de pintura - Sonda Estándar
T-102-3700, 1/4" de Diámetro, Transductor de alta amortiguación de 7.5 MHz para medición a través de pintura
T-104-2700, 1/2" de Diámetro, Transductor de alta amortiguación de 5.0 MHz para medición a través de pintura
T-104-9700, 1/2" de diámetro, Transductor de alta amortiguación de 3.5 MHz para medición a través de pintura
| Rango en Acero | Modo Pulso-Eco(Detección de Picaduras y Defectos) mide de 0.025 a 19.999 pulgadas (0.63 a 500 milímetros) Modo Eco-Eco(A Través de Pintura y Recubrimientos) mide de 0.100 a 1.000 pulgadas (2.54 a 25.40 milímetros) (el rango depende de la sonda seleccionada) - cinco sondas a elegir |
| Resolución | 0.001 pulgadas (0.01 mm) |
| Rango de Velocidad | 0.0120 a .7300 pulg./seg. 305 a 18,542 metros/seg |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con una altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125" para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos |
| Retroiluminación de Pantalla | La retroiluminación es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionable (Bajo, Medio, Alto) |
| Frecuencia de Actualización de Pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Sonda (Estándar) | Transductor de doble elemento de alta amortiguación de 1/4", 5 MHz, la superficie de contacto real es de 5/8" (17mm), p/n T-102-2700 |
| Sondas (opcionales) | 1 a 10 MHz, 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de Contacto de Sonda | PEEK (Polyethylethylkytone) |
| Cable | Cable impermeable de 1.2m (4ft.) con conectores no polarizados de desconexión rápida |
| Límites de Temperatura | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas de alta temperatura disponibles |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (se pueden usar pilas recargables) |
| Duración de Batería | 45 horas de uso continuo |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Dimensiones | 63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, botella de 4 oz. de fluido acoplador, Certificado de Calibración NIST, 2 pilas AA, instrucciones de operación, estuche de transporte de plástico rígido. |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de extremo de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de Carcasa | IP65 |
| Certificaciones | Trazable a NIST y MIL-STD-45662A |
| Teclado | Membrana sellada resistente tanto al agua como a productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con retroalimentación táctil |
| Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Para Bloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "+" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se iluminará en la Pantalla |
| Para Desbloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "-" mientras enciende el medidor El icono de CANDADO se apagará |
| Ajuste de GANANCIA | GANANCIA ajustable de 5 posiciones (VLOW, LOW, MED, HIGH, VHI), en pasos de 3dB, 40-52dB |
| Modo de Medición | Pulso-Eco (P-E), Eco-Eco (E-E, Modo a Través de Pintura), Escaneo, Diferencial, Alarma y Velocidad-VX |
| Tipo de Salida | USB-C (plug-n-play, ver archivos en PC que se pueden arrastrar y soltar) |
| Memoria Incorporada | 10,000 valores de datos almacenados en hasta 40 lotes con 250 valores/lote |
| Tipo de Memoria | Archivo de datos secuencial (columna única) |
| Garantía | Medidor: 5 Años Sondas: 90 Días |
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro Mínimo de Muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | na | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | na |
TI-25-UW-50
Conjunto de Sonda / Cable Submarino de 50 Pies
| Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico a Través de Pintura con Registro de Datos y Salida USB Checkline TI-25DLXT - Hoja de Datos |
| Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico a Través de Pintura con Registro de Datos y Salida USB Checkline TI-25DLXT - Manual de Instrucciones |