Dakota NDT ofrece una amplia gama de bloques de calibración para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones y estándares
Los bloques de calibración Dakota están disponibles como un conjunto o individualmente, permitiendo a los usuarios seleccionar el espesor más apropiado para su aplicación. Los estándares de calibración de Dakota NDT se fabrican con acero 4340 con una tolerancia del 1% del espesor nominal y se suministran completos con certificados de calibración.
Selección del bloque de calibración adecuado
Seleccionar el bloque de calibración correcto para su aplicación es esencial para asegurar una evaluación precisa. La forma, el tamaño y el material del bloque de calibración deben ser apropiados para el material que se está inspeccionando. Cualquier defecto inducido artificialmente debe parecerse mucho al defecto real que se está buscando.
| Modelo | Descripción | ZX | MX | CMX | PZX | PMX | R9 | FX70 | BT |
| X-000-0001 | Bloque de Calibración de Acero 4340 de 5 Pasos - .100 a .500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| X-000-0002 | Bloque de Calibración de Acero 4340 de 4 Pasos - .250 a 1.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| X-000-0022 | Bloque de Calibración de Acero 1018 de 5 Pasos 2.5 12.5mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| X-000-0021 | Bloque de Calibración de Acero 1018 de 4 Pasos 6.25 25.0mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| X-000-0010 | Barras de Calibración de Acero de 3 y 6 | ![]() | |||||||
| X-000-0011 | Barra de Calibración de Acero de 3 | ![]() | |||||||
| X-000-0020 | Bloque de Calibración de Vidrio (1", 2" y 3") | ![]() |
Medidores Ultrasónicos de Espesor
Medidores y Monitores de Tensión de Pernos