Los transductores de contacto no magnéticos de elemento único Dakota 5.00MHz son los transductores comunes 0 y son ideales para inspeccionar materiales de geometría grande y simple.
Los transductores de contacto de elemento único son transductores de onda longitudinal diseñados para usarse en contacto directo con la pieza o componente a inspeccionar.
Están disponibles en múltiples configuraciones, incluyendo alta resistencia al desgaste, tipo dedal para áreas de difícil acceso y de membrana en una variedad de frecuencias.
Transductores de Contacto No Magnéticos de Elemento Único Dakota 5.00MHz
| Número de Pieza | Diámetro de la Sonda | Característica de la Sonda | Amortiguación | Microdot | Lemo | BNC | Superior | Lateral | PZX | PMX | FX70 |
| T-4903-2875 | 1/8 | Punta Fina | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5903-2875 | 1/8 | Punta Fina | HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4023-2855 | 1/4" | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5023-2855 | 1/4" | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4023-2845 | 1/4" | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5023-2845 | 1/4" | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4033-2855 | 3/8 | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5033-2855 | 3/8 | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4033-2845 | 3/8 | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5033-2845 | 3/8 | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM5050B | 1/2" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM5050L | 1/2" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-8041-2878 | 1/2" | Membrana | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4043-2855 | 1/2" | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5043-2855 | 1/2" | Punta de Dedo | R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-4043-2845 | 1/2" | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-5043-2845 | 1/2" | Punta de Dedo | HG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SLM7550B | 3/4" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SLM7550L | 3/4" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SLM1050B | 1" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SLM1050L | 1" | Alta Resistencia al Desgaste | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| T-8071-2878 | 1" | Membrana | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HG - Transductores con Amortiguación de Alta Ganancia
HD - Transductor Altamente Amortiguado
M - Transductor con Amortiguación Media
R - Transductor de Resolución
Medidores de Espesor de Precisión Dakota Ultrasonics PCX8-DL - Z-314-0001
Detector de Defectos Ultrasónico Dakota Ultrasonics FX70-DL (DFX-7) Z-220-0003 - Medidor de Espesor